TAMURA | |||
TAMURA - Технические характеристики | |||||
TAMURA TRANS | |||||
Model | Price | Model | Price | Model | Price |
A-342 | $358 | PC-3003 | $389 | TKS-20 | $208 |
351 | $167 | 3004 | $418 | 83 | $240 |
393 | $218 | 3005 | $426 | TN347 | $459 |
394 | $218 | 3007 | $426 | TN351 | $167 |
395 | $218 | 3011 | $557 | ||
396 | $218 | 3012 | $601 | VL-201 | $42 |
4003 | $251 | 6001 | $492 | 206 | $50 |
4004 | $290 | 6002 | $467 | 210 | $50 |
4005 | $234 | 6003 | $569 | 211 | $50 |
4006 | $234 | 8001 | $446 | 212 | $42 |
4714 | $140 | 8002 | $527 | ||
4734 | $140 | 8003 | $618 | ||
8711 | $119 | ||||
8712 | $119 | ||||
8713 | $99 | ||||
8731 | $119 | ||||
|
|||||
B-5001 | $247 | SIT-3KM | |||
5002 | $247 | DC80mA1:1 | $325 | ||
5003 | $361 | 1:1.5 | $325 | ||
5004 | $247 | SIT-5KM | $547 | ||
5005 | $281 | DC30mA | |||
5006 | $281 | SOT-16KM | $676 | ||
5007 | $281 | SS-351 | $325 | ||
5008 | $281 | DC30mA | |||
6001 | $327 | 10K:40KCT | |||
6002 | $327 | SS-3 | $299 | ||
6003 | $327 | STU-5K | $455 | ||
6004 | $327 | DC80mA | |||
6005 | $280 | STU-27 | $260 | ||
6006 | $280 | STU-200 | $390 | ||
6007 | $280 | ||||
6008 | $280 | 0.1H3.5A | $390 | ||
|
|||||
F-475 | $206 | ||||
483 | $215 | STU-001 | $390 | ||
485 | $215 | F-2013 | $520 | ||
486 | $215 | PC-3012 | $650 | ||
682 | $237 | ||||
683 | $237 | ||||
684 | $237 | ||||
685 | $237 | ||||
781 | $481 | ||||
782 | $349 | ||||
783 | $379 | TF-1S | $163 | ||
5S | $163 | TKS-32(REMODEL) | $229 | ||
|
|||||
F-2003 | $643 | TD-1 | $110 | ||
2004 | $650 | ||||
2005 | $670 | TK-191 | $60 | ||
2006 | $666 | 192 | $60 | ||
2007 | $777 | ||||
2011 | $544 | ||||
2012 | $544 | ||||
2013 | $563 | ||||
2020 | $718 | TKS-20 | $228 | ||
2021 | $718 | 23 | $228 | ||
|
|||||
F-5002 | $912 | ||||
5003 | $923 | ||||
5004 | $935 | ||||
5005 | $935 | ||||
5006 | $956 | ||||
7001 | $598 | ||||
7002 | $598 | ||||
7003 | $598 | ||||
7004 | $595 | ||||
7020 | $1044 | ||||
7021 | $1066 | ||||
TAMURA - Технические характеристики | |||||
TANGO | |||||
HASHIMOTO | |||||
КОНДЕНСАТОРЫ |