TANGO | |||
TANGO - Технические характеристики | |||||
SINGLE OUTPUT TRANS | |||||
Модель | Цена | ||||
X-10SF | $1.100 | ||||
S-2075 / 220V | $600 | ||||
S-2108 ( X-5S ) | $1.250 | ||||
FC-30-10S [XE-60-10SNF] | $424 | ||||
FC-30-3.5S [XE-60-3.5S] | $615 | ||||
FE-20-14S | $221 | ||||
XE-20S 2.11 kg | $385 | ||||
U-8081.9 kg | $300 | ||||
M757 | $127 | ||||
PUSH PULL OUTPUT TRANS | |||||
FC-120-5 | $738 | ||||
X-5P | $638 | ||||
XE-60-5 | $424 | ||||
FE-50-5 | $301 | ||||
FX-40-5 | $300 | ||||
U-405 | $166 | ||||
FE-25-8 | $151 | ||||
FE-25-5 | $151 | ||||
FE-10-10 | $127 | ||||
FE-10-8 | $127 | ||||
LINE OUTPUT TRANS | |||||
NP-126 | $242 | ||||
INTERSTAGE TRANS | |||||
NC-14 | $181 | ||||
NC-16 | $242 | ||||
NC-20F | $424 | ||||
NC-21 | $296 | ||||
Choke for Condenser Input | |||||
EC-10-180 | $86 | ||||
EC-12-150D | $130 | ||||
EC-8-200D | $130 | ||||
EC-5-250D | $130 | ||||
EC-12-150S | $91 | ||||
EC-8-200S | $91 | ||||
EC-5-250S | $91 | ||||
LC-5-150D | $240 | ||||
LC-15-150D | $240 | ||||
LC-10-200D | $240 | ||||
LC-5-250D | $149 | ||||
LC-3-350D | $149 | ||||
LC-2-450D | $149 | ||||
SC-5-150 | $94 | ||||
SC-3-210 | $94 | ||||
TC-60-35W | $200 | ||||
TC-160-15W | $134 | ||||
TC-10-130W | $134 | ||||
TC-15-150D | $134 | ||||
Choke for Choke Input | |||||
LL-20-150D | $185 | ||||
LL-12-200D | $185 | ||||
LL-5-300D | $185 | ||||
Силовые трансформаторы | |||||
GS-115 | $130 | ||||
GS-115D | $145 | ||||
GS-165 | $151 | ||||
GS-4018 | $189 | ||||
GS-250 | $189 | ||||
ME-225 / В Москве | $700 | ||||
MS-250CT | $312 | ||||
MS-4042 | $355 | ||||
MS-4042R | $519 | ||||
MS-UVD·H | $492 | ||||
MS-160 | $194 | ||||
MS-105 | $194 | ||||
MX-205 | $179 | ||||
MX-280 | $227 | ||||
PH-185 | $134 | ||||
PH-100S / В Москве | $270 | ||||
PH-100 | $117 | ||||
ST-30S | $117 | ||||
.... в Прошлом ( Или на Заказ ) | |||||
|
C-115 | $130 | |||
|
FW-50-5 / Пара | $470 | |||
|
LH-150 | $150 | |||
|
MC-3-350D / A2709 | $ | |||
|
MX-280 | $260 | |||
|
NO-10396 | $220 | |||
|
NP-8 / Пара | $300 | |||
|
PS-18S | $ | |||
S-2110 ( X-2.7S ) | $704 | ||||
|
ST-220 | $ | |||
|
TANGO EV-3S | $500 | |||
|
TANGO MCT-999 | $580 | |||
|
Tango MS-160 | $234 | |||
|
Tango NN-6 / пара | $455 | |||
|
TANGO S-2028 | $420 | |||
X-5S / пара | $2000 | ||||
|
U13-5 / пара | $270 | |||
|
U15-5 | $ | |||
TANGO - Технические характеристики | |||||
TAMURA | |||||
HASHIMOTO | |||||
КОНДЕНСАТОРЫ |